Termin | Cena za pokój już od | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | Apartament | ||||
20 wrzesień - 22 grudzień z wyjątkiem 01 i 11.11.2024 | 120 zł | 170 zł | 200 zł | 240 zł | 270 zł | |||
23 grudzień - 26 grudzień 2024 | 300 zł | 400 zł | 500 zł | 600 zł | 700 zł | |||
27 grudzień - 02 styczeń 2025 | 500 zł | 750 zł | 750 zł | 980 zł | 1100 zł | |||
03 - 06 styczeń 2025 | 150 zł | 280 zł | 370 zł | 450 zł | 580 zł | |||
07 - 16 styczeń | 120 zł | 190 zł | 210 zł | 280 zł | 320 zł | |||
17 styczeń - 01 marzec 2025 z wyjątkiem weekendu 17-19.01 | 150 zł | 280 zł | 370 zł | 450 zł | 580 zł |
Atrakcyjne zniżki przy pełnej wpłacie z góry (oferta bezzwrotna)
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.Willa Carlton
ul. Grunwaldzka 11
34-500 Zakopane
woj. małopolskie
49.289254°N, 19.955388°E
lub
49°17'21''N, 19°57'19''E